机器人、科达股份、文灿股份、蓝思科技、雅克科技估值计算
股票估值 | 机器人 | ||||
5年净利润 | |||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 平均净利润 |
2.93 | 4.49 | 4.32 | 4.11 | 3.95 | 3.96 |
总股本 | 总市值 | 估市盈率 | |||
15.6 | 199.7 | 50.42929293 | |||
平均市盈率 | 回归价格 | ||||
76.9 | 19.52076923 | ||||
平均市净率 | 每股净资产 | 回归价格 | |||
8.58 | 4.18 | 35.8644 |
机器人目前估值市盈率50,是高估泡沫,价格回归到19.52-35.86之间;2020-05-22收盘价12.80;
股票估值 | 科达股份 | ||||
5年净利润 | |||||
2014 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 平均净利润 |
0.54 | 2.63 | 4.63 | 4.16 | 1.17 | 2.626 |
2019年计提亏损改成2014年 | 总股本 | 总市值 | 估市盈率 | ||
3.25 | 52.61 | 20.03427266 | |||
平均市盈率 | 回归价格 | ||||
121.57 | 98.22856 | ||||
平均市净率 | 每股净资产 | 回归价格 | |||
2.69 | 3.18 | 8.5542 |
科达股份目前估值市盈率20,还算合理;回归价格在8.55-98.22之间;98估计很难除非是超级大牛市;2020-05-22收盘价3.97;
股票估值 | 文灿股份 | ||||
5年净利润 | |||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 平均净利润 |
0.71 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.5 | 1.312 |
总股本 | 总市值 | 估市盈率 | |||
2.32 | 41.83 | 31.88262195 | |||
平均市盈率 | 回归价格 | ||||
55.73 | 31.51627586 | ||||
平均市净率 | 每股净资产 | 回归价格 | |||
1.91 | 9.9 | 18.909 |
文灿股份目前估值市盈率31.88,比较高估,回归价格在18.909-31.51之间;2020-05-22收盘价18.06;
股票估值 | 蓝思科技 | ||||
5年净利润 | |||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 平均净利润 |
24.69 | 6.37 | 20.47 | 12.04 | 15.43 | 15.8 |
总股本 | 总市值 | 估市盈率 | |||
43.84 | 716.8 | 45.36708861 | |||
平均市盈率 | 回归价格 | ||||
156.27 | 56.31993613 | ||||
平均市净率 | 每股净资产 | 回归价格 | |||
3.11 | 5.57 | 17.3227 |
蓝思科技目前估值市盈率45.37;高估泡沫了;回归价格在17.32-56.32之间;2020-05-22收盘价16.35;
股票估值 | 雅克科技 | ||||
5年净利润 | |||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 平均净利润 |
2.93 | 1.33 | 0.35 | 0.68 | 0.9 | 1.238 |
总股本 | 总市值 | 估市盈率 | |||
4.63 | 232.8 | 188.0452342 | |||
平均市盈率 | 回归价格 | ||||
87.16 | 23.30541685 | ||||
平均市净率 | 每股净资产 | 回归价格 | |||
3.52 | 9.77 | 34.3904 |
雅克科技目前估值市盈率188;高估泡沫;回归价格在23.305-34.39之间;2020-05-22收盘价50.30;
综上所述,科技现在炒的就是预期和情绪,很多都已经是高估泡沫,不能长期价投,业绩不及预期随时都会下杀。